2023年度の試合日程と結果をお知らせします。
日付 | 時間 | 会場 | 大会・試合名 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2月18日(土) | 10:00~ 13:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.岡山商科大学) | 関福大1-6岡商大 関福大1-12岡商大 |
2月21日(火) | 13:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.甲南大学) | 関福大2-9甲南大 |
3月1日(水) | 11:30~ 10:00~ | くら寿司スタジアム堺 姫路獨協大学野球場 | オープン戦(VS.東大阪大学) オープン戦(VS.姫路獨協大学) | 関福大1-2東阪大 関福大3-7姫獨大 |
3月4日(土) | 10:00~ 13:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.岡山商科大学) | 関福大6-5岡商大 関福大1-2岡商大 |
3月5日(日) | 13:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.倉敷ピーチジャックス) | 関福大4-8倉敷PJ |
3月7日(火) | 11:00~ | あじさいスタジアム北神戸 | オープン戦(VS.宝塚医療大学) | 関福大6-5宝医大 |
3月9日(木) | 11:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | オープン戦(VS.関西学院大学) | 関福大4-6関学大 |
3月28日(火) | 13:00~ | 瀬戸町運動公園野球場 | オープン戦(VS.甲南大学) | 関福大1-2甲南大 |
3月30日(木) | 11:00~ | 岡山商科大学グラウンド | オープン戦(VS.岡山商科大学) | 関福大0-7岡商大 |
3月31日(金) | 11:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.甲南大学) | 関福大2-4甲南大 |
4月1日(土) | 11:00~ | 坂出市番の州野球場 | オープン戦(VS.アークバリア) | 関福大1-6アークバリア |
4月8日(土) | 13:00~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第1節(VS.宝塚医療大学)1回戦 | 関福大0-1宝医大 |
4月10日(月) | 10:00~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第1節(VS.宝塚医療大学)2回戦 | 関福大3-4宝医大 |
4月14日(金) | 9:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第2節(VS.流通科学大学)1回戦 | 関福大11-12流科大 |
→ 4/17(月) | 15:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第2節(VS.流通科学大学)2回戦 | 関福大10-9流科大 |
4月23日(日) | 10:00~ | 流通科学大学野球場 | 2023年度春季リーグ戦 第3節(VS.兵庫大学)1回戦 | 関福大13-0兵庫大 |
4月24日(月) | 13:00~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第3節(VS.兵庫大学)2回戦 | 関福大10-1兵庫大 |
4月28日(金) | 13:00~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第4節(VS.神戸国際大学)1回戦 | 関福大0-3神国大 |
5月1日(月) | 10:00~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第4節(VS.神戸国際大学)2回戦 | 関福大6-5神国大 |
5月6日(土) | 12:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第5節(VS.姫路獨協大学)1回戦 | 関福大2-4姫獨大 |
→ 5/15(月) | 10:00~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度春季リーグ戦 第5節(VS.姫路獨協大学)2回戦 | 関福大2-4姫獨大 |
5月21日(日) | 11:00~ | 岡山理科大学グラウンド | オープン戦(VS.岡山理科大学) | 関福大9-3岡理大 |
5月27日(土) | 10:00~ 13:00~ | 赤穂トラストホープ球場 | オープン戦(VS.岡山商科大学) | 関福大1-8岡商大 関福大4-9岡商大 |
6月10日(土) | 10:00~ | 関西国際大学グラウンド | 阪神大学野球連盟新人戦 (VS.関西国際大学) | 関福大1-11関国大 |
→ 6/25(日) | 13:00~ | 関西国際大学グラウンド | 兵庫カップトーナメント (VS.関西国際大学) | 関福大4-9関国大 |
6月18日(日) | 10:00~ | 岡山理科大学グラウンド | オープン戦(VS.岡山理科大学) | 関福大0-4岡理大 関福大8-9岡理大 |
6月24日(土) | 10:00~ | 赤穂トラストホープ球場 | 第27回姫友戦 (VS.神戸医療未来大学) | 関福大2-3神医大 関福大2-5神医大 |
7月8日(土) | 13:30~ | 岡山商科大学グラウンド | オープン戦(VS.岡山商科大学) | 関福大1-8岡商大 |
7月9日(日) | 11:30~ | 桃山学院大学松尾寺G | オープン戦(VS.桃山学院大学) | 中止 |
7月22日(土) | 11:00~ | 倉吉市民球場 | オープン戦(VS.鳥取大学) | 関福大8-1鳥取大 関福大7-0鳥取大 |
8月3日(木) | 10:30~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.甲南大学) | 中止 |
8月9日(水) | 13:30~ | 東亜大学グラウンド | 夏季遠征 オープン戦(VS.東亜大学) | 関福大0-3東亜大 |
8月10日(木) | 10:30~ | 日本経済大学グラウンド | 夏季遠征 オープン戦(VS.日本経済大学) | 中止 |
8月11日(金) | 9:30~ 12:30~ | 日本経済大学グラウンド | 夏季遠征オープン戦 (VS.日本経済大学) (VS.広島修道大学) | 関福大1-7日経大 関福大0-6広修大 |
8月12日(土) | 10:30~ | 久留米工業大学グラウンド | 夏季遠征 オープン戦(VS.久留米工業大学) | 関福大1-9久工大 |
8月16日(水) | 11:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.福山大学) | 関福大10-2福山大 |
8月20日(日) | 10:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.岡山理科大学) | 関福大12-14岡理大 関福大5-6岡理大 |
8月25日(金) | 11:30~ | KAISERS BASEBALL FIELD | オープン戦(VS.関西大学) | 関福大2-4関西大 |
8月27日(日) | 11:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.姫路獨協大学) | 関福大4-9姫獨大 |
8月29日(火) | 13:00~ | 日生運動公園野球場 | オープン戦(VS.岡山商科大学) | 関福大2-4岡商大 |
8月30日(水) | 13:30~ | ならっきー球場 | オープン戦(VS.奈良教育大学) | 関福大3-0奈教大 |
9月3日(日) | 12:30~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第1節(VS.姫路獨協大学)1回戦 | 関福大3-0姫獨大 |
9月5日(火) | 9:30~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第1節(VS.姫路獨協大学)2回戦 | 関福大5-6姫獨大 |
→ 9/14(木) | 9:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第2節(VS.神戸国際大学)1回戦 | 関福大2-9神国大 |
9月12日(火) | 12:30~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第2節(VS.神戸国際大学)2回戦 | 関福大3-1神国大 |
9月17日(日) | 10:30~ | 岡山理科大学グラウンド | オープン戦(VS.岡山理科大学) | 関福大4-6岡理大 |
9月18日(月・祝) | 12:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第3節(VS.流通科学大学)1回戦 | 関福大3-2流科大 |
9月19日(火) | 9:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第3節(VS.流通科学大学)2回戦 | 関福大4-6流科大 |
9月25日(月) | 9:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第4節(VS.宝塚医療大学)1回戦 | 関福大6-2宝医大 |
9月27日(水) | 15:30~ | あじさいスタジアム北神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第4節(VS.宝塚医療大学)2回戦 | 関福大11-4宝医大 |
10月1日(日) | 12:30~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第5節(VS.兵庫大学)1回戦 | 関福大9-0兵庫大 |
10月3日(火) | 12:30~ | G7スタジアム神戸 | 2023年度秋季リーグ戦 第5節(VS.兵庫大学)2回戦 | 関福大11-0兵庫大 |
10月28日(土) | 13:00~ | 桃山学院大学松尾寺G | 2023年度フレッシュリーグ 1次リーグ第1週(VS.関西外国語大学) | 関福大1-8関外大 |
10月29日(日) | 10:00~ | 流通科学大学野球場 | 2023年度フレッシュリーグ 1次リーグ第2週(VS.甲南大学) | 関福大12-6甲南大 |
11月5日(日) | 10:00~ | 流通科学大学野球場 | 2023年度フレッシュリーグ 1次リーグ第3週(VS.流通科学大学) | 関福大2-5流科大 |
11月11日(土) | 13:00~ | 桃山学院大学松尾寺G | 2023年度フレッシュリーグ 1次リーグ第4週(VS.桃山学院大学) | 関福大1-2桃学大 |
11月12日(日) | 13:00~ | 大阪産業大学野球場 | 2023年度フレッシュリーグ 1次リーグ第5週(VS.大阪産業大学) | 関福大0-4大産大 |
11月25日(土) | 12:30~ | 高松工芸水田第ⅡG | オープン戦(VS.アークバリア) | 関福大 中止 アークバリア |
2015年度の試合結果はこちら
2016年度の試合結果はこちら
2017年度の試合結果はこちら
2018年度の試合結果はこちら
2019年度の試合結果はこちら
2020年度の試合結果はこちら
2021年度の試合結果はこちら
2022年度の試合結果はこちら